紫外可見分光光度計該儀器可廣泛應用于醫(yī)藥衛(wèi)生、臨床檢驗、生物化學、石油化工、環(huán)境保護、質量控制、司法刑偵、檢驗、檢疫、林業(yè)、地質勘探、食品檢測等行業(yè),是理化實驗室重用的分析儀器之一。
1、寬大的樣品室可容納5-100mm比色皿。
2、可直接連接專用打印機(選配)、打印數據。
3、關鍵部件全部采用原-裝進口配置,保證測量的準確度和精度。
4、數字顯示測量數值。
5、儀器采用的微機處理技術,操作簡單。
6、自動光門,保證光電傳感器的使用壽命,儀器測試更加簡單。
技術參數 | UV752 |
光學系統(tǒng) | 消色差(1200條/mm光柵) |
波長范圍 | 195-1020nm |
波長準確度 | ±2nm |
光譜帶寬 | 5nm |
波長重復性 | 1nm |
光度準確度 | 0.5%T |
光度重復性 | 0.2%T |
光度范圍 | 0-200%T,-3-3A |
漂移 | ≤0.2%T |
基線直線型 | ±0.004A/h@500nm |
噪聲 | 100%≤0.3%T |
穩(wěn)定性 | ±0.004A/h@500nm |
工作方式 | T,A,C |
顯示范圍 | 0-200%T,-0.3-3A |
顯示系統(tǒng) | 4位液晶LED顯示 |
波長驅動 | 手動 |
打印機(接口) | 熱敏打印機(并口)選配 |
能量(燈源) | 進口鎢燈、進口氘燈 |
凈重 | 12kg |
燈切換方式 | 自動 |
該儀器可廣泛應用于醫(yī)藥衛(wèi)生、臨床檢驗、生物化學、石油化工、環(huán)境保護、質量控制、司法刑偵、檢驗、檢疫、林業(yè)、地質勘探、食品檢測等行業(yè),是理化實驗室重用的分析儀器之一。
1、寬大的樣品室可容納5-100mm比色皿。
2、可直接連接專用打印機(選配)、打印數據。
3、關鍵部件全部采用原-裝進口配置,保證測量的準確度和精度。
4、數字顯示測量數值。
5、儀器采用的微機處理技術,操作簡單。
6、自動光門,保證光電傳感器的使用壽命,儀器測試更加簡單。
技術參數 | UV752 |
光學系統(tǒng) | 消色差(1200條/mm光柵) |
波長范圍 | 195-1020nm |
波長準確度 | ±2nm |
光譜帶寬 | 5nm |
波長重復性 | 1nm |
光度準確度 | 0.5%T |
光度重復性 | 0.2%T |
光度范圍 | 0-200%T,-3-3A |
漂移 | ≤0.2%T |
基線直線型 | ±0.004A/h@500nm |
噪聲 | 100%≤0.3%T |
穩(wěn)定性 | ±0.004A/h@500nm |
工作方式 | T,A,C |
顯示范圍 | 0-200%T,-0.3-3A |
顯示系統(tǒng) | 4位液晶LED顯示 |
波長驅動 | 手動 |
打印機(接口) | 熱敏打印機(并口)選配 |
能量(燈源) | 進口鎢燈、進口氘燈 |
凈重 | 12kg |
燈切換方式 | 自動 |
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號
郵編: